Vorläufiges Endergebnis Kreistagswahl
Kommunalwahl 2016| Name | Ergebnis in % | |
| Hofmeyer, Brigitte | 49,46 | gewählt |
| Lengemann, Dieter | 47,63 | gewählt |
| Gremmels, Timon | 45,49 | gewählt |
| Gottschalck, Ulrike | 43,82 | gewählt |
| Güttler, Andreas | 43,16 | gewählt |
| Ludewig, Manfred | 42,94 | gewählt |
| Nikutta, Frank | 42,75 | gewählt |
| Voß, Petra | 42,37 | gewählt |
| Milas, Anette | 41,60 | gewählt |
| Strube, Christian | 41,49 | gewählt |
| Roß-Stabernack, Stefanie | 41,42 | gewählt |
| Bischoff, Doris | 41,39 | gewählt |
| Denn, Stefan | 41,36 | gewählt |
| Humburg, Sarah | 40,86 | gewählt |
| Paul, Edgar | 40,85 | gewählt |
| Brückmann, Marcel | 40,70 | gewählt |
| Finke, Burkhard | 40,69 | gewählt |
| Stochla, Dirk | 40,50 | gewählt |
| Erdmann, Uta | 40,49 | gewählt |
| Ulloth, Oliver Reza | 40,45 | gewählt |
| Gottschalk, Heidrun | 40,41 | gewählt |
| Schröder, Bettina | 40,40 | gewählt |
| Meßmer, Ullrich | 40,37 | gewählt |
| Storch, Timo | 40,33 | gewählt |
| Krohne, Thorsten | 40,06 | gewählt |
| Noll, Jürgen | 40,04 | gewählt |
| Pfleger, Helga | 40,02 | gewählt |
| Michelsen, Trudi | 39,90 | gewählt |
| Wehnes, Wilfried | 39,83 | gewählt |
| Wolfram-Liese, Ute | 39,75 | gewählt |
| Weymann-Flörke, Marlies | 39,70 | gewählt |
| Bergmann, Thomas | 39,53 | gewählt |
| Rödding, Tobias | 39,50 | gewählt |
| Gerhold, Mike | 39,48 | gewählt |
| Görner, Michael | 39,47 | gewählt |
| Brück, Walter | 39,47 | gewählt |
| Keese, Sebastian | 39,43 | nicht gewählt |
| Nickel, Christiane | 39,29 | nicht gewählt |
| Wicke, Ralf | 39,29 | nicht gewählt |
| Freitag-Thiele, Marianne | 39,29 | nicht gewählt |
| Oehler, Christa | 39,28 | nicht gewählt |
| Geismann, Tobias | 39,19 | nicht gewählt |
| Kuhn, Karin | 39,17 | nicht gewählt |
| Klinke, Michelle | 39,15 | nicht gewählt |
| Sälzer, Claudia | 39,15 | nicht gewählt |
| Westphal, Aline-Britt | 39,07 | nicht gewählt |
| Pahl, Ingo | 38,99 | nicht gewählt |
| Schröder, Frank | 38,92 | nicht gewählt |
| Gibhardt, Sybille | 38,90 | nicht gewählt |
| Fiedler, Sebastian | 38,82 | nicht gewählt |
| Pick, Oliver | 38,82 | nicht gewählt |
| Hildebrandt, Silke | 38,76 | nicht gewählt |
| Morena, Cono | 38,74 | nicht gewählt |
| Heerich-Pilger, Marianne | 38,56 | nicht gewählt |
| Franke, Yvonne | 38,54 | nicht gewählt |
| Hillberger, Sebastian | 38,32 | nicht gewählt |
| Schulzke, Reimut | 38,31 | nicht gewählt |
| Dreismann, Jörg | 38,30 | nicht gewählt |
| Kuschel, Susanne | 38,22 | nicht gewählt |
| Schröder, Tina | 38,08 | nicht gewählt |
| Aschenbrenner, Bernd | 38,01 | nicht gewählt |
| Grebing, Ilka | 37,97 | nicht gewählt |
| Thöne, Karl-Klaus | 37,73 | nicht gewählt |
| Kannappel, Lara | 37,68 | nicht gewählt |
| Braunen, Regine | 37,42 | nicht gewählt |
| Schmidt, Katrin | 37,11 | nicht gewählt |
| Panhans, Fabrice | 36,98 | nicht gewählt |
| Nolte, Petra | 36,97 | nicht gewählt |
| Mattern, Helge | 36,72 | nicht gewählt |
| Zierenberg, Astrid | 36,64 | nicht gewählt |
| Dittrich-Mohrmann, Thomas | 36,16 | nicht gewählt |
| Roos, Corinna | 35,99 | nicht gewählt |
| Opper, Karl-Ludwig | 35,66 | nicht gewählt |
| Brodde, Christine | 35,19 | nicht gewählt |
| Landwer, Ingo | 35,04 | nicht gewählt |
| Sterzing, Tanja | 34,82 | nicht gewählt |
| Ickler, Jochen | 34,29 | nicht gewählt |
| Schmidt, Uwe | 33,91 | nicht gewählt |
| Kuschel-Engel, Alexandra | 33,05 | nicht gewählt |
| Weck, Philipp | 32,10 | nicht gewählt |
| Alili, Fatmir | 30,26 | nicht gewählt |
Veröffentlicht: 10.03.2016


